| ब्रांड नाम: | ROYAL |
| मॉडल संख्या: | RTAC2022 |
| एमओक्यू: | 1 सेट |
| कीमत: | विनिमय योग्य |
| भुगतान की शर्तें: | एल / सी, डी / ए, डी / पी, टी / टी |
| आपूर्ति करने की क्षमता: | प्रति माह 12 सेट |
| आदर्श | RTAC2022 | ||
| सामग्री | स्टेनलेस स्टील (एस 304) | ||
| चैंबर आकार | Φ2000 * 2200 मिमी (एच) | ||
| पंप प्रणाली | रोटरी पिस्टन वैक्यूम पम्प (मैकेनिकल) | ||
| रोटरी वेन वैक्यूम पम्प (होल्डिंग) | |||
| रूट्स वैक्यूम पम्प | |||
| प्रसार पम्प | |||
| प्रौद्योगिकी | आयन प्लेटिंग (मल्टी आर्क स्रोत) | ||
| पारंपरिक लक्ष्य | टाइटेनियम, क्रोम, जेआर, सीयू, अल इत्यादि | ||
| गैस | गैस मास फ्लो मीटर (आर, एन 2,) (आर्गन, नाइट्रोजन) | ||
| नियंत्रण | पीएलसी (प्रोग्राम योग्य तर्क नियंत्रक) | ||
| सुरक्षा तंत्र | ऑपरेटरों और उपकरणों की रक्षा के लिए कई सुरक्षा इंटरलॉक | ||
| शीतलन | पानी | ||
| गरम करना | हीटर | ||
| बिजली अधिकतम | 150 किलोवाट (लगभग) | ||
औसत शक्ति खपत | 70 किलोवाट (लगभग) | ||
अधिक विशिष्टताओं के लिए कृपया हमसे संपर्क करें, आपको कुल कोटिंग समाधान प्रदान करने के लिए रॉयल टेक्नोलॉजी को सम्मानित किया गया है।