आर2आर_वेब एल्यूमीनियम वैक्यूम मेटालाइज़र.pdf
थर्मल रेसिस्टेंस वाष्पीकरण वेब कोटर सामान्य जानकारी
रॉयल टेक्नोलॉजी फिल्म और पेपर पैकेज कोटिंग उद्योगों में अपने ग्राहकों की सेवा करती है।
इस श्रृंखला के उच्च वैक्यूम वेब कोटिंग सिस्टम को वैक्यूम परिवेश में एल्यूमीनियम के साथ रोल्ड पेपर कोटिंग के लिए डिज़ाइन किया गया है।
वे विशेष रूप से पैकेजिंग सामग्री और इसी तरह के अनुप्रयोगों के रूप में उपयोग किए जाने वाले सब्सट्रेट के एक तरफ कोटिंग के लिए डिज़ाइन किए गए हैं।
तकनीकी लाभ
रोल टू रोल वैक्यूम वेब कोटिंग उपकरण -तकनीकी विनिर्देश - गोल कक्ष | |||||||||||
पद | विवरण | आर2आर धातुकरण मशीन मॉडल | |||||||||
RTEP1100-R | RTEP1350-R | RTEP1650-R | RTEP2050-R | RTEP2200-R | RTEP2500-R | ||||||
सब्सट्रेट कोटिंग्स | उपलब्ध सब्सट्रेट सामग्री (मोटाईः μm) | पीईटी:12~60 बीओपीपी:20~60 पीवीसी:20~60 सीपीपी:20~60 | पीईटी:12~60 बीओपीपी:20~60 पीवीसी:20~60 सीपीपी:20~60 | पीईटी:12~60 बीओपीपी:20~60 पीवीसी:20~60 सीपीपी:20~60 | पीईटी:12~60 बीओपीपी:20~60 पीवीसी:20~60 सीपीपी:20~60 | पीईटी:12~60 बीओपीपी:20~60 पीवीसी:20~60 सीपीपी:20~60 | पीईटी:12~60 बीओपीपी:20~60 पीवीसी:20~60 सीपीपी:20~60 | ||||
सब्सट्रेट की चौड़ाई (अधिकतम) मिमी | 1100 | 1350 | 1700 | 2050 | 2200 | 2500 | |||||
रोल व्यास (अधिकतम) मिमी | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | |||||
कोर व्यास (आंतरिक) मिमी | 3"/6" | 3"/6" | 3"/6" | 3"/6" | 3"/6" | 3"/6" | |||||
सामान्य कोटिंग गति (m/min) | 400~600 | 400~600 | 400~600 | 400~600 | 400~600 | 400~600 | |||||
अधिकतम कोटिंग गति (m/min) | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | |||||
कोटिंग रोलर्स का तापमान (°C) | -20 से 25 तक | -20 से 25 तक | -20 से 25 तक | -20 से 25 तक | -20 से 25 तक | -20 से 25 तक | |||||
कोटिंग चैंबर अंतिम दबाव ((Pa) | 5*10-3 | 5*10-3 | 5*10-3 | 5*10-3 | 5*10-3 | 5*10-3 | |||||
पंपिंग गति ((@ बिना लोड की स्थिति, साफ, कमरे का तापमान) | < 8 मिनट, एटीएम से 7*10 तक-2 | < 8 मिनट, एटीएम से 7*10 तक-2 | < 8 मिनट, एटीएम से 7*10 तक-2 | < 8 मिनट, एटीएम से 7*10 तक-2 | < 8 मिनट, एटीएम से 7*10 तक-2 | < 8 मिनट, एटीएम से 7*10 तक-2 | |||||
वैक्यूम वाष्पीकरण प्रणाली | वाष्पीकरण सूप (क्रूसिबल) Qty.: समूह | बोरॉन नाइट्राइड:12 | बीएनः 15 | बीएनः18 | बीएनः22 | बीएनः 23 | बीएनः 26 | ||||
वाष्पीकरण शक्ति (किलोवाट) | 15/समूह | 15/समूह | 15/समूह | 15/समूह | 15/समूह | 15/समूह | |||||
वाष्पीकरण सामग्री (एल्यूमीनियम तार) | 1.8~2.099.98% शुद्धता |
सिगरेट पैकेजिंग कागज कोटिंग नमूनेः एल्यूमीनियम कोटिंग
कृपया अधिक विवरण के लिए हमसे संपर्क करें, रॉयल टेक्नोलॉजी आपको पूर्ण कोटिंग समाधान प्रदान करने के लिए सम्मानित है।