![]() |
ब्रांड नाम: | ROYAL |
मॉडल संख्या: | RTAC-एसपी |
एमओक्यू: | 1 सेट |
कीमत: | विनिमय योग्य |
भुगतान की शर्तें: | एल/सी, टी/टी |
आपूर्ति करने की क्षमता: | प्रति माह 12 सेट |
गुलाबी सोने की रसोई नल पतली फिल्म कोटिंग उपकरण, पीवीडी एमएफ स्पटरिंग वैक्यूम धातुकरण मशीन
आरटीएसी-एसपी नल उद्योग में आवेदन में काले पतली फिल्म पीवीडी कोटिंग
भौतिक वाष्प जमाव (PVD) सजावटी हार्ड कोटिंग्स घरेलू उपकरणों और इलेक्ट्रॉनिक्स में
स्टेनलेस स्टील सामग्री का उपयोग दशकों से व्यापक रूप से किया जा रहा है। यह हमारे लक्जरी उपभोक्ता वस्तुओं के लिए एक आकर्षक रंग और उच्च पहनने के प्रतिरोध देता है जैसेः घड़ी के घटक,वाद्य यंत्र या चश्मा घुमाने के लिएकुछ निर्माता पीवीडी के उच्च पहनने के प्रतिरोध और उच्च परावर्तक परिष्करण सतह दोनों को बनाए रखना चाहते हैं जो उत्पाद को उच्च गुणवत्ता वाली छवि प्रदान करता है।
आरटीएसी-एसपी काली पतली फिल्म कोटिंग उपकरण विशेष रूप से उच्च गुणवत्ता वाली सौंदर्य संबंधी मांग के लिए अत्यधिक परावर्तक गहरी काली फिल्मों का उत्पादन कर सकता है।
आरटीएसी-एसपी काली पतली फिल्म कोटिंग संयंत्र के फायदे
मजबूत डिजाइन, बड़े बैच, तेज चक्र, लचीली कोटिंग प्रक्रियाएं रॉयल टीम की बुनियादी डिजाइन अवधारणाएं हैं।
मॉडल | RTAC1250-SP | ||||||
प्रौद्योगिकी | मैग्नेट्रॉन स्पटरिंग (DC या MF) + आयन कोटिंग | ||||||
सामग्री | स्टेनलेस स्टील (S304) | ||||||
कक्ष का आकार | Φ1250*H1250 मिमी | ||||||
कक्ष प्रकार | सिलेंडर, ऊर्ध्वाधर, 1-दरवाजा | ||||||
छिड़काव प्रणाली | केवल पतली काली फिल्म जमाव के लिए डिजाइन | ||||||
जमा करने की सामग्री | एल्यूमीनियम, चांदी, तांबा, क्रोम, स्टेनलेस स्टील, निकेल, टाइटेनियम | ||||||
जमा करने का स्रोत | 2 बेलनाकार स्पटरिंग लक्ष्य + 7 निर्देशित कैथोडिक आर्क स्रोत | ||||||
गैस | MFC- 4 तरीके, Ar, N2, O2, C2H2 | ||||||
नियंत्रण | पीएलसी ((प्रोग्राम करने योग्य तर्क नियंत्रक) + टच स्क्रीन |
||||||
पंप प्रणाली | SV300B - 1 सेट (लेयबोल्ड) | ||||||
WAU1001 - 1 सेट (लेयबोल्ड) | |||||||
D60T- 2 सेट (लेयबोल्ड) | |||||||
टर्बो आणविक पंप: 2* एफ-400/3500 | |||||||
प्री-ट्रीटमेंट | पूर्वाग्रह बिजली की आपूर्तिः 1*36 KW | ||||||
सुरक्षा प्रणाली | ऑपरेटरों की सुरक्षा के लिए कई सुरक्षा इंटरलॉक और उपकरण |
||||||
शीतलन | ठंडा पानी | ||||||
विद्युत | 480V/3 चरण/60HZ (यूएसए के अनुरूप) | ||||||
460V/3 चरणों/50HZ (एशिया के अनुरूप) | |||||||
380V/3 चरणों/50HZ (ईयू-सीई के अनुरूप) | |||||||
पैरों का निशान | L3000*W3000*H2000 मिमी | ||||||
कुल वजन | 7.0 टी | ||||||
पैरों का निशान | (L*W*H) 5000*4000*4000 MM | ||||||
चक्र समय | 30 ~ 40 मिनट (उपकरण सामग्री के आधार पर, सब्सट्रेट ज्यामिति और पर्यावरणीय परिस्थितियाँ) |
||||||
पावर मैक्स.. | 155 किलोवाट | ||||||
औसत बिजली खपत (लगभग) | 75 किलोवाट |
कृपया अधिक विवरण के लिए हमसे संपर्क करें, रॉयल टेक्नोलॉजी आपको पूर्ण कोटिंग समाधान प्रदान करने के लिए सम्मानित है।