![]() |
ब्रांड नाम: | ROYAL |
मॉडल संख्या: | RTSP2022 |
एमओक्यू: | 1 सेट |
कीमत: | विनिमय योग्य |
भुगतान की शर्तें: | एल/सी, डी/ए, डी/पी, टी/टी |
आपूर्ति करने की क्षमता: | प्रति माह 12 सेट |
ऑटोमोबाइल इंटीरियर ट्रिम्स ऑटो स्टोरेज डिब्बे प्लास्टिक पीवीडी प्लेटिंग / कार प्लास्टिक ट्रिम्स पीवीडी कोटिंग मशीन
सामान्य जानकारी
पीवीडी वैक्यूम हार्ड क्रोम कोटिंग प्रक्रिया का उपयोग ऑटोमोटिव उद्योगों में दशकों से किया जा रहा है। Sputtering Chrome / Aluminum on Aluminum alloy rims is a standard application due to its 100% environmentally friendly process and resistance to pititting or peeling off like traditional water-electroplatingउच्च घर्षण प्रतिरोधी कोटिंग एक टिकाऊ फिल्म बनाती है जो कार के रिम के जीवनकाल को काफी बढ़ाती है।इन कारणों से और उपयोग में आसानी और विश्वसनीयता के लिए पीडीवी हार्ड क्रोम कोटिंग का ऑटोमोटिव कारखानों द्वारा स्वागत किया जाता है.
हमने विभिन्न ग्राहकों की मांगों को पूरा करने के लिए 3 मानक मशीनें विकसित की हैंः
आरटीएसपी-900, क्षमता 1 टुकड़ा;
आरटीएसपी-2022, क्षमता 10 टुकड़े;
RTSP-1618, क्षमता 4 टुकड़े;
मानक कार पहियों और फ्लेम के आकार के आधार पर 13 ′′ ~ 24 ′′, ट्रकों के लिए और भी बड़े आकार 27 ′′ का उपयोग किया जा सकता है।
कोटिंग रंगः
पीवीडी ब्लैक क्रोम/पीवीडी ब्राइट क्रोम/पीवीडी कलर्ड क्रोम उपलब्ध हैं।
ऑटोमोटिव व्हील ((रिम) मैग्नेट्रॉन स्पटरिंग कोटिंग प्लांट स्पेसिफिकेशन
ऑटोमोटिव व्हील ((रिम) मैग्नेट्रॉन स्पटरिंग कोटिंग प्लांट स्पेसिफिकेशन | ||||||||
मॉडल | RTSP900 | RTSP1400 | RTSP2022 | |||||
प्रभावी कक्ष का आकार | Φ900 x H900 मिमी | Φ1400 x H1600 मिमी | Φ2000 x H2200 मिमी | |||||
क्षमता | 1 टुकड़ा/बैच | 4 टुकड़े/बैच | 10 टुकड़े/बैच | |||||
पंप प्रणाली (चीन में निर्मित) या लेयबोल्ड पंप पैकेज | केटी-400 | 2*DP-22" | डीपी-28" | |||||
ZJP-600 | ZJP-1200 | |||||||
2x-70 | HL-150 | HL-150 | ||||||
2X-8 | बीएसवी-60 | बीएसवी-90 | ||||||
स्पटरिंग पावर सप्लाई | 1*24 किलोवाट | 1*72 किलोवाट | 2*108KW | |||||
परम वैक्यूम | 9.0*10-4Pa (खाली, साफ, कमरे का तापमान) | 9.0*10-4Pa (खाली, साफ, कमरे का तापमान) | 9.0*10-4Pa (खाली, साफ, कमरे का तापमान) | |||||
चक्र समय (पंप पर निर्भर करता है) | 25 मिनट | 30 मिनट | 30 मिनट | |||||
कार्य शक्ति की आवश्यकता | 3 चरण 4 लाइनें,AC380V,50HZ,35KW | 3 चरण 4 लाइनें,AC380V,50HZ,120KW | 3 चरण 4 लाइनें,AC380V,50HZ,150KW | |||||
शीतलन जल | ||||||||
प्रसंस्करण गैस | आरए | आरए | आरए | |||||
पदचिह्न | ||||||||
कुल वजन | ||||||||
कुल विद्युत खपत | 35 किलोवाट | 120 किलोवाट | 150 किलोवाट | |||||
विद्युत की वास्तविक खपत | 20 किलोवाट | 55 किलोवाट | 75 किलोवाट |
कृपया अधिक विवरण के लिए हमसे संपर्क करें, रॉयल टेक्नोलॉजी आपको पूर्ण कोटिंग समाधान प्रदान करने के लिए सम्मानित है।